ক্রমিক নং | উপকার ভোগির নাম | পিতা/স্বামী নাম | গ্রাম: | ওয়ার্ড নং | জাতীয় পরিচয়পত্র নং | মমত্মব্য |
৮৫ | সুজন দাস | শশি মোহন দাস | জয়নগর | ০৫ | ১৯০৮৭৯০১৮৯৫০০০০০৭ |
|
৮৬ | বিউটি আচার্য্য | মৃত ননি গোপাল | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৪৫১৭ |
|
৮৭ | সাবিত্রী আচার্য্য | ঐ | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৪৫১৬ |
|
৮৮ | অর্চনা রানী আচার্য্য | সজল আচার্য্য | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৪৫৩২ |
|
৮৯ | শ্রী সজল আচার্য্য | মৃত:সুধীর আচার্য্য | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৪৫৩০ |
|
৯০ | গীতা রানী দাস | মৃত:বানু চন্দ্র দাস | ঐ | ঐ | ১৯৬০৯০১৮৯৫০০০০০০২ |
|
৯১ | কালা মোহন বিশ্বাস | মৃত:সিবচরণ বিশ্বাস | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৪৬৪৭ |
|
৯২ | মিতা রানী বিশ্বাস | কাল মোহন বিশ্বাস | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৪৫১৪ |
|
৯৩ | হরিপদ আচার্য্য | মৃত মহেশ চন্দ্র আচা | ঐ |
| ৯০১৮৯৫০২৮৪৫০৯ |
|
৯৪ | শশী মোহন বিশ্বাস | মৃত:সিবচরণ বিশ্বাস | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৪৭৭৭ |
|
৯৫ | শ্রী ধীরাজ আচার্য্য | শ্রী ধরনী আচার্য্য | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৪৫০৮ |
|
৯৬ | ফয়জুর রহমান | মৃত:ইসছান আলী | মোহনপুর | ০৪ | ৯০১৮৯৫০২৮৪৫৬২ |
|
৯৭ | হছন বানু | মৃত:সোনাফর আলী | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৩৮১৫ |
|
৯৮ | আক্তার হোসেন | মহিবুর রহমান | ঐ | ঐ | ১৯৯১৯০১৮৯৫০০০০১৫০ |
|
৯৯ | নুরম্নল আমীন | মৃত:আকবর আলী | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৩৮৯৫ |
|
১০০ | নুরম্নল হক | মৃত:শামছুদ্দিন | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৩৯১২ |
|
১০১ | ইয়ার মাহমুদ | আতাউর রহমান | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৩৮৫৪ |
|
১০২ | নুরম্নল আহমদ | ফয়জুর রহমান | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৩৮৬৩ |
|
১০৩ | নুর মোহাম্মদ | ফয়জুর রহমান | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৩৮৫৬ |
|
১০৪ | সৈয়দ আহমদ তাং | সাকির আলী | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮২৬৪১ |
|
১০৫ | ছালে আহমদ | সাকির আলী | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৩৩২৬ |
|
১০৬ | সাহাব উদ্দিন | জৈন উদ্দিন | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৩৯৪১ |
|
১০৭ | আলেয়া বেগম | মৃত:সাহিদ আলী | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৩৮৯০ |
|
১০৮ | কয়েছ আহমদ | জালাল উদ্দিন | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৩৯০২ |
|
১০৯ | আলত্মাব আলী | গোলাম রববানী | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮১৯৪১ |
|
১১০ | সুলেমান | রজব আলী | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮১৮৫৬ |
|
১১১ | জসিম উদ্দিন | আমির উদ্দিন | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮২১৫৭ |
|
১১২ | মমিন আলী | জাহানারা বেগম | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৩২১৪৪ |
|
১১৩ | এখলাছুর রহমান | তৈয়ব আলী | ঐ | ঐ | ৯০৯৬২২৭৪০৭০৪৬ |
|
ক্রমিক নং | উপকার ভোগির নাম | পিতা/স্বামী নাম | গ্রাম: | ওয়ার্ড নং | জাতীয় পরিচয়পত্র নং | মমত্মব্য |
১১৪ | রংবানু | বাহার উদ্দিন | মোহনপুর | ০৪ | ৯০১৮৯৫০২৮৩৭৭৪ |
|
১১৫ | হাবিজুর রহমান | মৃত:ফজর আলী | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৩৯৪০ |
|
১১৬ | গোল আহমদ | জহুর উদ্দিন | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৩৭১৭ |
|
১১৭ | অলিউর রহমান | আলী আহমদ | ঐ | ঐ | ১৯৯১৯০১৮৯৫০০০০১৫৬ |
|
১১৮ | আলী আহমদ | মৃত:মনির উদ্দিন | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৩৭৬৮ |
|
১১৯ | নর আহমদ | জহুর উদ্দিন | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৩৮৩৯ |
|
১২০ | আনোয়ার হোসেন | মৃত:আলমাছ আলী | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৩৭৮৯ |
|
১২১ | নুর উদ্দিন | মৃত:শামসুদ্দিন | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৩৯৪৩ |
|
১২২ | তাজুদ আলী | মৃত:আজর আলী | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৩৮৪৯ |
|
১২৩ | দিলারা বেগম | মোছাবিবর মিয়া | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৩৮৪৮ |
|
১২৪ | আব্দুল মুছাবিবর | মৃত:কাচা মিয়া | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৩৮০১ |
|
১২৫ | মালিকা বিবি | মৃত:আব্দুল কাদির | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৩৯২৩ |
|
১২৬ | শাহানারা বেগম | মো:নুরম্নল হক | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৩৩৬৫ |
|
১২৭ | আমিনা বেগম | তাজুদ আলী | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৩৮৫০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রমিক নং | উপকার ভোগির নাম | পিতা/স্বামী নাম | গ্রাম: | ওয়ার্ড নং | জাতীয় পরিচয়পত্র নং | মমত্মব্য |
৩৯ | শফিকুন নাহার | নোয়াব আলী | সরদারপুর | ০৬ | ৯০১৮৯৫০২৮৮৮০১ |
|
৪০ | আব্দুল বাতেন | মৃত:আব্দুন নুর | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৮৮১৩ |
|
৪১ | খালেদা বেগম | ছালিম উদ্দিন | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৮৮১৫ |
|
৪২ | আব্দুল আলী | মৃত:মরম আলী | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৮৭৯১ |
|
৪৩ | সুফিয়া বেগম | মৃত:আতাউর রহমান | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৮৫৩৫ |
|
৪৪ | আকবর আলী | চাঁনফর আলী | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৮৬৩৯ |
|
৪৫ | হামিদা খাতুন | তালেব আলী | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৮৫৭০ |
|
৪৬ | আনোয়ার হোসেন | ফজর আলী | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৮৬৬১ |
|
৪৭ | ইসলাম উদ্দিন | মৃত:আজর আলী | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৮৬০৩ |
|
৪৮ | সুরম্নজ আলী | মৃত:আইনুদ্দিন | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৮৭৫৫ |
|
৪৯ | আছদ্দর আলী | ঐ | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৮৮১১ |
|
৫০ | সাহাব উদ্দিন | মৃত:আজর আলী | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৮৭৬৭ |
|
৫১ | আব্দুল আজিজ | মৃত:আব্দুন নুর | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৮৭৩৪ |
|
৫২ | মনির উদ্দিন | জহুর আলী | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৪৯৫২ |
|
৫৩ | তালেব আলী | মৃত:কাছম আলী | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৮৫৭৪ |
|
৫৪ | নুরম্নল আমীন | ইব্রাহিম আলী | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৮৬৫৪ |
|
৫৫ | জাহের আলী | মৃত:আব্দুন নুর | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৮৭৪১ |
|
৫৬ | আলিমুন নেছা | আজির উদ্দিন | ভৈষবেড় | ০১ | ৯০১৮৯৫০২৭৯৪৮৫ |
|
৫৭ | ছায়রা বেগম | আব্দুল হামিদ | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৮৬২৭ |
|
৫৮ | রহিম উলস্নাহ | মৃত:আপ্তাব উদ্দিন | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৮৭৮৯ |
|
৫৯ | আলীম উলস্না | সোনাফর আলী | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৮৬৬৬ |
|
৬০ | খালেদা বেগম | সছদ্দর আলী | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৮৬০৪ |
|
৬১ | আবুল হোসেন | আছর আলী | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৮৫৫৯ |
|
৬২ | আলা উদ্দিন মিয়া | আব্দুস ছালাম | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৮৬৪৮ |
|
৬৩ | জসিম উদ্দিন | আব্দুস ছালাম | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৮৬১৭ |
|
৬৪ | আবুল খায়ের | মৃত:আসকর আলী | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৮৫৪৬ |
|
৬৫ | আহমদ আলী | ইব্রাহিম আলী | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৮৬৭০ |
|
৬৬ | আফজাল হোসেন | আব্দুন নুর | ব্রহ্মোত্তর | ০৭ | ৯০১৮৯৫০২৮৬২০৯ |
|
৬৭ | মো:আবু তাহির | নুরম্নল ইসলাম | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৮৮৬১ |
|
৬৮ | খালেদ আহমদ | সামসুল ইসণাম | ব্রহ্মোত্তর | ০৭ | ৯০১৮৯৫০২৮৬০১০ |
মমত্মব্য |
৬৯ | বাবুল মিয়া | আব্দুর রম্নপ | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৬০৮৩ |
|
৭০ | আকমল উদ্দিন | হুরমুজ আলী | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৬০৯৪ |
|
৭১ | নুর উদ্দিন | মৃত:আব্দুল গনি | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮৬০২৫ |
|
৭২ | সিরাজুন নেছা | আশ্রফ আলী | দেওয়ান নগর | ০১ | ৯০১৮৯৫০২৮০৫৬৬ |
|
৭৩ | সূর্যবান বিবি | মৃত:শমশের আলী | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮০১৩৪ |
|
৭৪ | মিয়াজ উদ্দিন | মৃত:তহুর উদ্দিন | ঐ | ঐ | ১৯৪৯৯০১৮৯৫০০০০০০১ |
|
৭৫ | সুবেলা বেগম | শহীদ আহমদ | ঐ | ঐ | ১৯৮৮৯০১৮৯৫০০০০০০৩ |
|
৭৬ | সহিদ মিয়া | মৃত:ছেরাগ আলী | ভৈষবেড় | ০১ | ৯০১৮৯৫০২৭৮৫৩৪ |
|
৭৭ | বেগম | উসমান গনি | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৭৮৫৪৫ |
|
৭৮ | আজিবুন নেছা | মৃত:জৈন উলস্না | নতুন পৈন্দা | ০৩ | ৯০১৮৯৫০২৮১৯৩৩ |
|
৭৯ | খাইরম্নন নেছা | আব্দুল ওয়াহিদ | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৮১৯৩৫ |
|
৮০ | জায়েদা বেগম | আব্দুল হান্নান | ভৈষবেড় | ০১ | ৯০১৮৯৫০২৭৮৫৬৩ |
|
৮১ | মোছা:ফুলেছা | মৃত: ছেরাগ আলী | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৭৮৫৫৫ |
|
৮২ | সফিকুন নেছা | রহমত আলী | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৭৯০০৪ |
|
৮৩ | ছবর বানু | মৃত:তালেবর আলী | ঐ | ঐ | ৯০১৮৯৫০২৭৮৭০২ |
|
৮৪ | রহিমা খাতুন | আব্দুল মালিক | ভৈষবেড় | ০১ | ৯০১৮৯৫০২৭৮৬২৬ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS